Независимое исследование качества клиентского сервиса
20 стоматологических клиник Челябинска
| Место | Компания | Среднее время первого ответа | Медиана времени первого ответа | Доля обработанных обращений | Скорость ответа |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Центральная Стоматология | 2 мин | 1 мин | 100% | |
| 2 | ВитаСмайл | 4 мин | 1 мин | 77,8% | |
| 3 | SAHAR Dental | 3 мин | 2 мин | 100% | |
| 4 | Стоматологическая клиника ЗУБ.ОК | 52 мин | 3 мин | 77,8% | |
| 5 | Семейная Стоматологическая Клиника | 5 мин | 4 мин | 100% | |
| 6 | MONA | 28 мин | 5 мин | 88,9% | |
| 7 | Дента | 13 мин | 5 мин | 66,7% | |
| 8 | RoyalDent | 1 ч 00 мин | 10 мин | 66,7% | |
| 9 | Зубная Формула | 41 мин | 12 мин | 80% | |
| 10 | Стомпрактика | 53 мин | 13 мин | 77,8% | |
| 11 | Вэладент | 1 ч 07 мин | 15 мин | 88,9% | |
| 12 | Белый Кит | 1 ч 56 мин | 23 мин | 100% | |
| 13 | Крит | 27 мин | 28 мин | 100% | |
| 14 | Доминанта | 1 ч 06 мин | 40 мин | 100% | |
| 15 | Ортодонтическая клиника «ОК» | 1 ч 55 мин | 1 ч 14 мин | 100% | |
| 16 | Скиф Плюс | 5 ч 48 мин | 1 ч 16 мин | 88,9% | |
| 17 | Жемчужная линия | 11 ч 08 мин | 1 ч 26 мин | 100% | |
| 18 | СитиСмаил | 5 ч 43 мин | 3 ч 17 мин | 44,4% | |
| 19 | ORTSНи одного обратного звонка за 8 дней наблюдения при работающей форме | — | — | 0% | |
| — | ЭталонВне рейтинга: форма обратной связи на сайте не работала, доступность 18,8%. В зачёте 2 обращения из 16 — сравнивать с остальными некорректно | 0 мин | 0 мин | 50% |
PDF-отчёт на 48 страниц со всеми данными, графиками и выводами